事業別業績
2020年3月期営業収益内訳
(単位:百万円)
デリバリー事業 | 1,310,067 |
---|---|
BIZ-ロジ事業 | 143,934 |
ホームコンビニエンス事業 | 27,805 |
e-ビジネス事業 | 30,579 |
フィナンシャル事業 | 77,072 |
オートワークス事業 | 24,922 |
その他 | 15,763 |

デリバリー事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 1,201,745 | 1,297,222 | 1,310,067 |
セグメント間の内部営業収益 | 69,670 | 64,136 | 56,762 |
営業収益合計 | 1,271,415 | 1,361,359 | 1,366,830 |
営業費用 | 1,264,657 | 1,320,571 | 1,339,580 |
営業利益(損失) | 6,758 | 40,787 | 27,249 |


BIZ-ロジ事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 121,939 | 147,437 | 143,934 |
セグメント間の内部営業収益 | 13,799 | 12,281 | 13,836 |
営業収益合計 | 135,739 | 159,719 | 157,770 |
営業費用 | 131,651 | 156,390 | 152,794 |
営業利益(損失) | 4,087 | 3,329 | 4,975 |


ホームコンビニエンス事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 48,900 | 33,404 | 27,805 |
セグメント間の内部営業収益 | 13,805 | 12,623 | 11,398 |
営業収益合計 | 62,705 | 46,027 | 39,204 |
営業費用 | 62,183 | 53,792 | 49,266 |
営業利益(損失) | 522 | △7,764 | △10,061 |


e-ビジネス事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 46,480 | 26,592 | 30,579 |
セグメント間の内部営業収益 | 39,189 | 41,153 | 43,188 |
営業収益合計 | 85,670 | 67,746 | 73,767 |
営業費用 | 75,082 | 59,005 | 63,098 |
営業利益(損失) | 10,587 | 8,740 | 10,668 |


フィナンシャル事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 82,981 | 79,966 | 77,072 |
セグメント間の内部営業収益 | 2,899 | 2,856 | 2,814 |
営業収益合計 | 85,880 | 82,823 | 79,887 |
営業費用 | 77,967 | 76,578 | 73,565 |
営業利益(損失) | 7,912 | 6,244 | 6,322 |


オートワークス事業
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 24,641 | 25,985 | 24,922 |
セグメント間の内部営業収益 | 30,299 | 31,415 | 30,976 |
営業収益合計 | 54,940 | 57,400 | 55,899 |
営業費用 | 50,799 | 52,966 | 51,604 |
営業利益(損失) | 4,141 | 4,433 | 4,295 |


その他
(単位:百万円)
区分 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
顧客に対する営業収益 | 12,125 | 14,705 | 15,763 |
セグメント間の内部営業収益 | 44,273 | 46,297 | 66,018 |
営業収益合計 | 56,398 | 61,002 | 81,782 |
営業費用 | 39,181 | 41,629 | 45,736 |
営業利益(損失) | 17,217 | 19,372 | 36,045 |

