株式の基本情報
2023年9月30日現在
株主メモ
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月に開催 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 中間配当を行う場合には、9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
(お問合せ先) | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288-324(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告 (事故その他やむを得ない事由の時は、日本経済新聞に掲載) |
株式の状況
発行可能株式総数 | 1,787,541,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 379,824,892株 |
株主数 | 52,778名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 60,252 | 17.13 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,706 | 8.16 |
ヤマトグループ社員持株会 | 26,943 | 7.66 |
明治安田生命保険相互会社 | 14,814 | 4.21 |
日本生命保険相互会社 | 14,770 | 4.20 |
株式会社みずほ銀行 | 10,247 | 2.91 |
ヤマトグループ取引先持株会 | 8,335 | 2.37 |
トヨタ自動車株式会社 | 5,748 | 1.63 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,466 | 1.55 |
損害保険ジャパン株式会社 | 5,133 | 1.46 |
- ※1自己株式(28,118,558株)は、上記大株主より除外しております。
- ※2持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。
株主数比率

所有株式数比率
