関係会社の概要(平成15年9月30日現在) |
ヤマト運輸株式会社
|
ユーピーエス・ヤマト・エクスプレス株式会社 | UPS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和4年2月21日 | 1999年11月17日 | 1907年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 東京都中央区銀座二丁目16番10号 | 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 | 米国ジョージア州アトランタ市グレンレイク・パークウェイ・ノースイースト55番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 取締役社長 山崎 篤 | 取締役社長 ジェイムス・アール・オーエンス |
会長兼CEO マイク・エスキュー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 120,547百万円 | 17億5千万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式 | 469,475,456株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 | 362,164百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | 597,648百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月 | 12月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 115,168名 | 615名 | 357,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 一般顧客 | 法人顧客 | 一般・法人顧客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大株主及び持ち株比率 | 日本トラスティ・サービス信託銀行9.66%、日本マスタートラスト信託銀行6.70%、みずほ銀行3.67%ヤマト運輸社員持株会2.78%、安田生命保険相互会2.61% | UPS 51% ヤマト運輸49% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | みずほ銀行、 三井住友銀行 |
UFJ銀行、 みずほコーポレート銀行 |
|