|
平成26年11月4日
「マルチ電子マネー決済端末」のレンタルサービスを開始
〜最短1週間から1台5千円でイベント会場や屋外の売店等でのレンタル利用を可能に。
現金収受の手間がなくなり行列が軽減、販売回転率が向上し売上増加、売上金の誤差も低減〜
ヤマトホールディングス傘下で通販等の決済代行サービスを提供しているヤマトフィナンシャル株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:栗栖 利蔵、以下YFC)は、複数の電子マネー(※1)を1台の端末で決済できる「マルチ電子マネー決済端末」のレンタルサービスを開始します。電源と携帯電話網があればご利用が可能な、マルチ電子マネー決済端末(※2)を最短1週間からレンタルでご提供することにより、短期開催されるイベント会場等の物品販売における電子マネー決済を可能にしました。
※1: | 「nanaco」「楽天Edy」「WAON」交通系電子マネー(「Kitaca」「Suica」「PASMO」「TOICA」「manaca」「ICOCA」 「SUGOCA」「nimoca」「はやかけん」 |
※2: | 携帯電話網(auの3G回線)の電波が安定して届く必要があります。 |
記
1.背景
電子マネーは、発行枚数が現在約2億枚(※3)、日本人1人あたりの所持枚数は約1.6枚に上っています。 その利用も年々増加しており、電子マネーの決済金額は、2014年で3兆円、2018年には5兆円に拡大すると予想されています(※4)。
一方、現在の電子マネーの利用場所は、交通機関やコンビニ、スーパーが大多数を占めていますが、一般消費者からは、「ライブ・コンサート会場(34.3%)」や「グルメイベント会場(25.7%)」等での利用を求める声が多く上がっています(※5)。
YFCでは、このような一般消費者のニーズに応え、且つ事業者様の売上増加にも効果を発揮する、マルチ電子マネー決済端末のレンタルサービスを提供します。
※3 | (出典)日本銀行「決済システムレポート2012-2013」 |
※4 | (出典)NRI「これからICT・メディア市場で何が起こるのか」2013年11月調べ |
※5 | 当社インターネットアンケート調査より 2014年9月調べ |
2.導入によるメリット
【事業者様】 | ||
・ | 最短1週間からのレンタルが可能なため、必要な時に短期間でご利用いただけます。 | |
・ | 物品販売時の行列が軽減され、販売回転率の向上による売上増加が見込めます。 | |
・ | 電源と携帯電話網があれば導入可能なため、屋外での利用も可能です。 | |
・ | 端末の操作が簡易で、経験や専門知識がなくても導入後すぐにご利用できます。 | |
・ | 当社が窓口となり、各電子マネー事業者との契約・精算を一本化できます。 | |
・ | 現金払いと比較して、経理業務が軽減できます。また、決済金額は、最短5営業日でご精算できます。 | |
【購入者様(電子マネー利用)】 | ||
・ | 国内主要電子マネー12ブランドに対応しており、利用したい電子マネーブランドが選べます。 | |
・ | 電子マネーのポイント付与(※6)も受けられるため、現金でのお支払より格段にお得です。 | |
・ | 現金を数える手間が省け、スマートにスピーディにお支払ができます。 |
※6 | 利用される電子マネーのポイント付与が受けられます(一部対象外となる店舗があります)。 | |
nanaco:100円で1ポイント | 楽天Edy:200円で1ポイント | |
WAON:200円で1ポイント | Suica:200円で1ポイント |
3.主なご利用シーンと導入事例
イベント会場での物品販売や会場入場料の精算等、短期利用の決済シーンや、固定の通信回線を用意できないため現金支払が主流となっている場所でのご利用に効果を発揮します。
≪例≫ | ||
・ | 短期開催のイベント会場等でのグッズ販売、飲食物販売 | |
・ | 展示即売会や生鮮品直売所等での物品販売 | |
・ | 屋外会場で開催するイベントの入場料・チケット代等 |
テスト販売として、野外ライブ「FUJI ROCK FESTIVAL’14」(今年7月開催)でご利用いただいたほか、野外イベントでの飲食代やグッズ代金、スポーツイベントでの入場料の精算等にマルチ電子マネー決済端末をレンタルで導入いただき、「行列が軽減された」「現金管理が軽減され、売上金の誤差が減った」等、大変ご好評をいただきました。
4.ご利用フロー図
|
5.ご利用料金
基本料金(税抜) |
項目 | 料金 | |
1週間コース | 1ヶ月コース | |
初期費用 | 0円 | |
端末利用料(1台あたり)※7 | 5,000円/週 | 8,000円/月 |
決済手数料(決済1件あたり) | 決済金額の4.0% |
※7 | 同時に複数台ご利用の際は、2台目以降は3,500円/週(1週間コース)・6,000円/月(1ヵ月コース) |
6.企業概要
(1) | 所在地: | 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル10階 | ||||||||
(2) | 設立: | 昭和61年7月5日 | ||||||||
(3) | 資本金: | 10億円 | ||||||||
(4) | 代表: | 代表取締役社長 栗栖 利蔵 | ||||||||
(5) | 事業内容: |
|
||||||||
(6) | 従業員: | 531名(平成26年3月31日現在) | ||||||||
(7) | ホームページ: | http://www.yamatofinancial.jp/ |
以上
※ | 「nanaco(ナナコ)」は、株式会社セブン・カードサービスが発行するプリペイド型電子マネーサービスです。 |
※ | 「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。 |
※ | 「WAON(ワオン)」は、イオン株式会社が管理及び運営するプリペイド型電子マネーです。 |
※ | 「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。 |
※ | 「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「manaca(マナカ)」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。 |
※ | 「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。 |
※ | 「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。 |
【お問合せ先】
報道機関の方 | ||
|
||
一般の方 | ||
|
||
|